قطعات اصلی:
شماره | موارد | اندازه | مقدار | قیمت واحد | اظهارات |
1.1 | بخاری القایی | myds -40 kW | |||
2.1 | نرمسیم پیچ | 40m | |||
2.2 | نرمسیم پیچ | 50m | |||
2.3 | نرمسیم پیچ | 60m | |||
2.4 | نرمسیم پیچ | 70m | |||
2.5 | سیم پیچ | 1000*300 | |||
2.6 | سیم پیچ | 2000*300 | |||
2.7 | سیم پیچ | 3000*300 | |||
2.8 | سیم پیچ | 4000*300 | |||
2.9 | سیم پیچ | 1000*(150+150) | |||
2.10 | سیم پیچ | 2000*(150+150) | |||
2.11 | سیم پیچ | 3000*(150+150) | |||
2.12 | سیم پیچ | 4000*(150+150) | |||
2.13 | اندازه دیگر سفارشی | ||||
3.1 | ترموکوپل | K نوع 2M | |||
3.2 | ترموکوپل | K نوع 3M (جوش) | |||
4.1 | پتو | 900*600*50mm | |||
4.2 | پتو | 1500*600*50mm | |||
4.3 | پتو | 2000*600*50mm | |||
5.1 | کابل را برای سیم پیچ گسترش دهید | 5m | |||
5.2 | کابل را برای سیم پیچ گسترش دهید | 10m | |||
5.3 | کابل را برای سیم پیچ گسترش دهید | 15m | |||
6.1 | کابل را برایترموکوپل | 5m | |||
6.2 | کابل را برایترموکوپل | 10m | |||
6.3 | کابل را برایترموکوپل | 15m |
